Single Solo Balconies/Suites Cunard World Cruise Itineraries Queen Elizabeth 2027 Queen Elizabeth World Cruises 2027 Southampton, England to San Francisco, California January 10 February 4 2027 - 25 Days Solo Adventures, Unbeatable Prices! Discover more, pay less. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Arrive | Depart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 January 2027 | Southampton, England | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 January 2027 | New York, New York (Overnight) | Afternoon & Overnight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 January 2027 | New York, New York | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 January 2027 | Cruising the Atlantic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 January 2027 | Fort Lauderdale, Florida | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 January 2027 | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 January 2027 | Grand Cayman, Cayman Islands | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 January 2027 | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 January 2027 | Transit the Panama Canal | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 January 2027 | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 January 2027 | Puntarenas, Costa Rica | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 January 2027 | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 January 2027 | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 January 2027 | Acapulco, Mexico | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 January 2027 | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 February 2027 | Cabo San Lucas, Mexico | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 February 2027 | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 February 2027 | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 February 2027 | San Francisco, California | Full Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunard world Cruise Itineraries |